| 道具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 恢复药 | 40 | 恢复50HP |
| 高级恢复药 | 150 | 恢复150HP |
| 以太药 | 150 | MP随魔法等级恢复,每级恢复1次 |
| 不死鸟之尾 | 500 | 治疗无法战斗状态 |
| 解毒药 | 50 | 治疗毒状态 |
| 眼药 | 50 | 治疗失明状态 |
| 山彦草 | 50 | 治疗沉默状态 |
| 金针 | 500 | 治疗石化状态 |
| 万能药 | 1500 | 治疗除无法战斗和石化以外的异常状态 |
| 睡袋 | 50 | 少量恢复全体人员的HP,只能在大地图上使用 |
| 帐篷 | 160 | 少量恢复全体人员的HP和MP,只能在大地图上使用 |
| 小屋 | 2000 | 完全恢复全体人员的HP和MP,只能在大地图上使用 |
| 奖杯列表 | ||||
| 序号 | 1 7 6 10 | 描述 | ||
| No.01 | ![]() | ![]() | FF1大师! 获得了所有奖杯。 | |
| No.02 | ![]() | ![]() | 光之战士的旅程 打倒了加兰德,救出了莎拉公主。 | |
| No.03 | ![]() | ![]() | 大地的恩惠 取回了土之水晶的光辉。 | |
| No.04 | ![]() | ![]() | 燃烧的火炎 取回了火之水晶的光辉。 | |
| No.05 | ![]() | ![]() | 治愈之水 取回了水之水晶的光辉。 | |
| No.06 | ![]() | ![]() | 风之细语 取回了风之水晶的光辉。 | |
| No.07 | ![]() | ![]() | 勇气与力量之证 被巴哈姆特授予了勇者的称号。 | |
| No.08 | ![]() | ![]() | 幻想物语 打倒了卡奥斯,为世界夺回了和平。 | |
| No.09 | ![]() | ![]() | 梦幻之剑 获得了王者之剑。 | |
| No.10 | ![]() | ![]() | 隐藏游戏 玩了数字拼图游戏。 | |
| No.11 | ![]() | ![]() | 身经百战的强者们 全员达到了50级。 | |
| No.12 | ![]() | ![]() | 见习战士 打倒了100只怪物。 | |
| No.13 | ![]() | ![]() | 熟练战士 打倒了300只怪物。 | |
| No.14 | ![]() | ![]() | 传说战士 打倒了500只怪物。 | |
| No.15 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·基础知识篇 怪物图鉴的完成率达到了10%。 | |
| No.16 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·战斗解析篇 怪物图鉴的完成率达到了50%。 | |
| No.17 | ![]() | ![]() | 魔物图鉴·完全攻略篇 怪物图鉴的完成率达到了100%。 | |
| No.18 | ![]() | ![]() | 中产 累计获得了10000金币。 | |
| No.19 | ![]() | ![]() | 富人 累计获得了50000金币。 | |
| No.20 | ![]() | ![]() | 大富豪 累计获得了100000金币。 | |
| No.21 | ![]() | ![]() | 新手宝物猎人 宝箱的回收率达到了10%。 | |
| No.22 | ![]() | ![]() | 老练宝物猎人 宝箱的回收率达到了50%。 | |
| No.23 | ![]() | ![]() | 传奇宝物猎人 宝箱的回收率达到了100%。 | |
| No.24 | ![]() | ![]() | 探求的冒险者 造访了所有地方。 | |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 双节棍 | 8 | 攻击力+12 木制的双节棍 |
| 匕首 | 4 | 攻击力+5 命中率+10 小型的匕首 |
| 法杖 | 4 | 攻击力+6 木制的手杖 |
| 细剑 | 8 | 攻击力+9 命中率+5 细长的剑 |
| 大锤 | 8 | 攻击力+9 战斗用的大锤 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 布衣 | 8 | 防御力+1 重量+2 布制的衣服 |
| 皮铠 | 40 | 防御力+4 重量+8 皮制的护铠 |
| 锁子甲 | 65 | 防御力+15 重量+15 锁链编织的甲衣 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 治疗 | 1 | 50 | 恢复我方一名成员的少量HP |
| 天辉 | 1 | 50 | 对全体不死系敌人造成伤害 |
| 护盾 | 1 | 50 | 提高我方一名成员的防御力 |
| 闪躲 | 1 | 50 | 提高自己的回避率 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 火炎 | 1 | 50 | 用火焰对单体敌人造成伤害 |
| 催眠 | 1 | 50 | 令全体敌人变为睡眠状态 |
| 集中 | 1 | 50 | 令单体敌人的动作变简单 降低回避率 |
| 闪雷 | 1 | 50 | 用闪电对单体敌人造成伤害 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 30 |
| 怪物图鉴:科内利亚镇周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 001 | 哥布林 | 8 | 4 | 4 | 16 | 6 | 6 | 无 |
| 002 | 哥布林守卫 | 16 | 8 | 6 | 23 | 18 | 18 | 恢复药 |
| 003 | 恶狼 | 20 | 8 | 0 | 28 | 6 | 24 | 无 |
| 怪物图鉴:混沌神殿周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 004 | 疯马 | 64 | 10 | 2 | 40 | 15 | 63 | 恢复药 |
| 005 | 骨骼战士 | 10 | 10 | 0 | 17 | 3 | 9 | 山彦草 |
| 006 | 黑寡妇 | 28 | 10 | 0 | 28 | 8 | 30 | 无 |
| 怪物图鉴:混沌神殿 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 005 | 骨骼战士 | 10 | 10 | 0 | 17 | 3 | 9 | 山彦草 |
| 006 | 黑寡妇 | 28 | 10 | 0 | 28 | 8 | 30 | 无 |
| 007 | 巨型蠕虫 | 56 | 17 | 8 | 40 | 15 | 63 | 无 |
| 008 | 魔狼 | 72 | 14 | 0 | 46 | 22 | 93 | 解毒药 |
| 009 | 人狼 | 68 | 14 | 6 | 45 | 67 | 135 | 无 |
| 010 | 僵尸 | 20 | 10 | 0 | 25 | 12 | 24 | 法杖 |
| 011 | 尸鬼 | 48 | 8 | 6 | 36 | 50 | 93 | 无 |
| 加兰德 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 012 | 212 | 15 | 8 | 64 | 250 | 130 | 长剑 | 无 |
| 耐性:无 | ||||||||

光之战士的旅程
打倒了加兰德,救出了莎拉公主。

| 怪物图鉴:玛托雅的洞穴周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 013 | 眼镜蛇 | 56 | 6 | 6 | 46 | 50 | 123 | 无 |
| 怪物图鉴:普拉博卡港口镇周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 014 | 食人魔 | 100 | 18 | 10 | 65 | 195 | 195 | 无 |
| 016 | 野生蜥蜴 | 92 | 18 | 12 | 55 | 50 | 153 | 无 |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 大锤 | 8 | 攻击力+9 战斗用的大锤 |
| 宽刃剑 | 450 | 攻击力+15 命中率+10 宽幅的双刃剑 |
| 战斧 | 450 | 攻击力+16 命中率+5 战斗用的大斧 |
| 弯刀 | 160 | 攻击力+10 命中率+10 弧形刀身的刀 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 皮铠 | 40 | 防御力+4 重量+8 皮制的护铠 |
| 锁子甲 | 65 | 防御力+15 重量+15 锁链编织的甲衣 |
| 铁铠 | 640 | 防御力+24 重量+23 由薄铁板加工而成的护铠 |
| 皮盾 | 12 | 防御力+2 皮制的盾牌 |
| 皮手套 | 50 | 防御力+1 重量+1 皮制的手套 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 复明 | 2 | 250 | 令我方一名成员从失明状态中恢复 |
| 沉默 | 2 | 250 | 令全体敌人变为沉默状态 |
| 抗雷 | 2 | 250 | 使我方全体成员受到的雷属性伤害减半 |
| 隐身 | 2 | 250 | 提高我方一名成员的回避率 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 结冰 | 2 | 250 | 用冷气对单体敌人造成伤害 |
| 黑暗 | 2 | 250 | 令全体敌人变为失明状态 |
| 强打 | 2 | 250 | 提高我方一名成员的攻击力 |
| 减速 | 2 | 250 | 降低全体敌人的速度 减少攻击次数 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 50 |
| 海贼 ×9 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 017 | 24 | 10 | 0 | 35 | 40 | 40 | 皮盾 | 无 |
| 耐性:无 | ||||||||

隐藏游戏
玩了数字拼图游戏。

| 怪物图鉴:海 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 018 | 鱼人 | 28 | 10 | 4 | 28 | 30 | 30 | 恢复药 |
| 019 | 鱼人盗贼 | 64 | 15 | 8 | 46 | 105 | 105 | 无 |
| 020 | 海盗 | 50 | 14 | 6 | 37 | 120 | 60 | 佩剑 |
| 021 | 鲨鱼 | 120 | 22 | 0 | 70 | 66 | 267 | 无 |
| 022 | 巨瞳 | 10 | 4 | 0 | 14 | 10 | 42 | 无 |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 铁双节棍 | 160 | 攻击力+16 铁制的双节棍 |
| 短剑 | 140 | 攻击力+7 命中率+10 大型的匕首 |
| 锡杖 | 160 | 攻击力+14 顶端带有铁环的手杖 |
| 佩剑 | 360 | 攻击力+13 命中率+5 长刃可用来刺杀敌人的剑 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 铁铠 | 640 | 防御力+24 重量+23 由薄铁板加工而成的护铠 |
| 铜手镯 | 800 | 防御力+4 重量+1 由铜金属加工而成的手镯 |
| 铁盾 | 80 | 防御力+4 铁制的盾牌 |
| 皮帽 | 65 | 防御力+1 重量+1 皮制的帽子 |
| 头盔 | 80 | 防御力+3 重量+3 小型的头盔 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 救疗 | 3 | 1000 | 恢复我方一名成员的HP |
| 天烨 | 3 | 1000 | 对全体不死系敌人造成伤害 |
| 抗火 | 3 | 1000 | 使我方全体成员受到的火属性伤害减半 |
| 群疗 | 3 | 1000 | 恢复我方全体成员的HP |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 烈炎 | 3 | 1000 | 用火焰对全体敌人造成伤害 |
| 停顿 | 3 | 1000 | 令单体敌人变为麻痹状态 |
| 震雷 | 3 | 1000 | 用闪电对全体敌人造成伤害 |
| 中集中 | 3 | 1000 | 令全体敌人的动作变简单 降低回避率 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 解毒 | 4 | 2500 | 令我方一名成员从毒状态中恢复 |
| 恐吓 | 4 | 2500 | 令全体敌人感到恐惧 |
| 抗寒 | 4 | 2500 | 使我方全体成员受到的冰属性伤害减半 |
| 发声 | 4 | 2500 | 令我方一名成员从沉默状态中恢复 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 中催眠 | 4 | 2500 | 令单体敌人变为睡眠状态 |
| 加速 | 4 | 2500 | 提高我方一名成员的速度 攻击次数变为2倍 |
| 混乱 | 4 | 2500 | 扰乱全体敌人的内心 令其变为混乱状态 |
| 冰冻 | 4 | 2500 | 用冷气对全体敌人造成伤害 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 100 |
| 怪物图鉴:西城周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 013 | 眼镜蛇 | 56 | 6 | 6 | 46 | 50 | 123 | 无 |
| 015 | 食人魔盗贼 | 132 | 23 | 14 | 71 | 300 | 282 | 无 |
| 024 | 妖鬼 | 56 | 8 | 10 | 40 | 117 | 117 | 无 |
| 怪物图鉴:沼泽洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 023 | 狼蛛 | 64 | 5 | 12 | 46 | 50 | 141 | 无 |
| 025 | 毒蝎 | 84 | 22 | 10 | 55 | 70 | 225 | 无 |
| 026 | 暗影 | 50 | 10 | 0 | 37 | 45 | 90 | 无 |
| 027 | 绿色粘液怪 | 24 | 1 | 255 | 36 | 20 | 84 | 高级恢复药 |
| 028 | 巨型爬虫 | 84 | 1 | 8 | 51 | 200 | 186 | 无 |
| 029 | 灰色泥浆怪 | 76 | 30 | 7 | 55 | 70 | 255 | 无 |
| 030 | 石像鬼 | 80 | 12 | 8 | 53 | 80 | 132 | 无 |
| 031 | 血髅战士 | 144 | 26 | 12 | 76 | 378 | 378 | 无 |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
| 夺灵魔 ×4 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 032 | 84 | 30 | 16 | 98 | 300 | 276 | 无 | 无 |
| 耐性:沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/火/冰/精神 | ||||||||
| 阿斯托斯 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 033 | 420 | 30 | 18 | 170 | 2000 | 2250 | 秘银剑 | 无 |
| 耐性:无 | ||||||||

新手宝物猎人
宝箱的回收率达到了10%。

| 怪物图鉴:沼泽洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 036 | 巨蟒 | 80 | 22 | 10 | 56 | 50 | 165 | 无 |
| 怪物图鉴:西城 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 034 | 木乃伊 | 80 | 30 | 20 | 60 | 300 | 300 | 无 |
| 035 | 死灵 | 86 | 22 | 4 | 52 | 231 | 231 | 锡杖 |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 锡杖 | 160 | 攻击力+14 顶端带有铁环的手杖 |
| 佩剑 | 360 | 攻击力+13 命中率+5 长刃可用来刺杀敌人的剑 |
| 长剑 | 1200 | 攻击力+20 命中率+10 大型的双刃剑 |
| 弯刃大刀 | 360 | 攻击力+15 命中率+10 剑锋幅度很宽大的刀 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 骑士铠 | 36000 | 防御力+34 重量+33 由厚港版加工而成的护铠 |
| 银手镯 | 4000 | 防御力+15 重量+1 由银金属加工而成的手镯 |
| 大头盔 | 360 | 防御力+5 重量+5 覆盖整个头部的头盔 |
| 青铜护手 | 160 | 防御力+2 重量+3 由青铜制成的护手 |
| 钢铁护手 | 600 | 防御力+4 重量+5 由钢铁制成的护手 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 康疗 | 5 | 4000 | 恢复我方一名成员的HP |
| 复活 | 5 | 4000 | 令我方一名成员从无法战斗状态中恢复 |
| 天炫 | 5 | 4000 | 对全体不死系敌人造成伤害 |
| 群救 | 5 | 4000 | 恢复我方全体成员的HP |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 爆炎 | 5 | 4000 | 用火焰对全体敌人造成伤害 |
| 毒雾 | 5 | 4000 | 用毒雾瞬杀全体敌人 |
| 传送 | 5 | 4000 | 在迷宫中时可以瞬间传送到前一层迷宫 |
| 中减速 | 5 | 4000 | 降低单体敌人的速度 减少攻击次数 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 100 |
| 怪物图鉴:地之洞窟周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 037 | 鬣齿狗 | 120 | 22 | 4 | 76 | 72 | 288 | 无 |
| 038 | 猛虎 | 132 | 22 | 8 | 85 | 108 | 438 | 特级恢复药 |
| 怪物图鉴:地之洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 034 | 木乃伊 | 80 | 30 | 20 | 60 | 300 | 300 | 无 |
| 039 | 弥诺陶洛斯 | 164 | 22 | 4 | 95 | 489 | 489 | 匕首 |
| 040 | 山岭巨人 | 240 | 38 | 12 | 120 | 879 | 879 | 帐篷 |
| 041 | 土元素 | 288 | 66 | 20 | 130 | 768 | 1536 | 万能药 |
| 042 | 巨魔 | 184 | 24 | 12 | 100 | 621 | 621 | 无 |
| 043 | 尸妖 | 52 | 20 | 12 | 45 | 150 | 150 | 无 |
| 044 | 黄色胶质怪 | 76 | 32 | 6 | 55 | 70 | 252 | 无 |
| 045 | 蛇鸡兽 | 50 | 1 | 4 | 47 | 200 | 186 | 金针 |
| 吸血鬼 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 046 | 280 | 76 | 26 | 75 | 2000 | 1200 | 无 | 火/天辉系 |
| 耐性:沉默/睡眠/麻痹/失明/中毒/石化/混乱/冰/大地/精神/即死 | ||||||||
| 怪物图鉴:地之洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 047 | 食人魔法师 | 144 | 23 | 10 | 80 | 723 | 723 | 眼药 |
| 048 | 斯芬克斯 | 228 | 23 | 12 | 115 | 1160 | 1160 | 无 |
| 巫妖 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 049 | 1200 | 40 | 40 | 120 | 3000 | 2200 | 特级以太药 | 火/天辉系 |
| 耐性:沉默/睡眠/麻痹/失明/石化/混乱/冰/大地/精神/中毒/时空/即死 | ||||||||

大地的恩惠
取回了土之水晶的光辉。

| 怪物图鉴:新月湖镇周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 036 | 巨蟒 | 80 | 22 | 10 | 56 | 50 | 165 | 无 |
| 050 | 掘地蜈蚣 | 222 | 39 | 20 | 116 | 300 | 1194 | 无 |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 秘银匕首 | 640 | 攻击力+10 命中率+15 秘银制的匕首 |
| 秘银剑 | 3200 | 攻击力+23 命中率+15 秘银制的剑 |
| 秘银锤 | 2000 | 攻击力+12 命中率+5 秘银制的大锤 |
| 秘银斧 | 3600 | 攻击力+25 命中率+10 秘银制的大斧 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 秘银甲 | 6000 | 防御力+18 重量+8 由秘银加工而成的甲衣 |
| 秘银盾 | 2000 | 防御力+8 秘银制的盾牌 |
| 小圆盾 | 2000 | 防御力+2 小型的盾牌 |
| 秘银头盔 | 2000 | 防御力+6 重量+3 用秘银制成的头盔 |
| 秘银护手 | 2000 | 防御力+6 重量+3 用秘银制成的护手 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 解石 | 6 | 13000 | 令我方一名成员从石化状态中恢复 |
| 脱出 | 6 | 13000 | 在迷宫中时可以瞬间传送到迷宫之外 |
| 群护盾 | 6 | 13000 | 提高我方全体成员的防御力 |
| 群隐身 | 6 | 13000 | 提高我方全体成员的回避率 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 暴雷 | 6 | 13000 | 用闪电对全体敌人造成伤害 |
| 即死 | 6 | 13000 | 令单体敌人即死 |
| 地震 | 6 | 13000 | 大地分裂吞噬全体敌人 |
| 眩晕 | 6 | 13000 | 令单体敌人变为麻痹状态 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 200 |
| 怪物图鉴:河流 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 051 | 食人鱼 | 92 | 22 | 0 | 68 | 20 | 240 | 无 |
| 052 | 红食人鱼 | 172 | 37 | 20 | 83 | 46 | 546 | 无 |
| 053 | 巨鳄 | 184 | 42 | 16 | 103 | 900 | 816 | 小屋 |
| 054 | 白鳄 | 288 | 56 | 20 | 143 | 2000 | 1890 | 高级恢复药 |
| 055 | 大嘴花 | 208 | 20 | 24 | 116 | 102 | 1224 | 无 |
| 056 | 进化大嘴花 | 344 | 35 | 32 | 170 | 500 | 3189 | 无 |
| 057 | 九头巨蛇 | 212 | 30 | 14 | 116 | 150 | 915 | 无 |
| 怪物图鉴:格鲁格火山 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 048 | 斯芬克斯 | 228 | 23 | 12 | 115 | 1160 | 1160 | 无 |
| 050 | 掘地蜈蚣 | 222 | 39 | 20 | 116 | 300 | 1194 | 无 |
| 058 | 长角魔 | 94 | 10 | 32 | 127 | 387 | 387 | 无 |
| 059 | 魔鸡兽 | 44 | 20 | 4 | 45 | 500 | 423 | 金针 |
| 060 | 火元素 | 276 | 50 | 20 | 130 | 800 | 1620 | 无 |
| 061 | 九头火蛇 | 182 | 20 | 14 | 103 | 400 | 1215 | 无 |
| 062 | 熔岩巨虫 | 280 | 50 | 31 | 143 | 400 | 1671 | 无 |
| 063 | 地狱犬 | 192 | 30 | 8 | 103 | 600 | 1182 | 无 |
| 怪物图鉴:格鲁格火山 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 064 | 火焰蜥蜴 | 296 | 31 | 18 | 143 | 1200 | 2472 | 无 |
| 065 | 烈焰巨人 | 300 | 73 | 20 | 135 | 1506 | 1506 | 无 |
| 066 | 红龙 | 248 | 75 | 30 | 200 | 4000 | 2904 | 无 |
| 马莉莉丝 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 067 | 1440 | 40 | 50 | 183 | 3000 | 2475 | 无 | 无 |
| 耐性:石化/火/雷/大地/中毒/时空/即死 | ||||||||

燃烧的火炎
取回了火之水晶的光辉。

| 怪物图鉴:冰之洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 068 | 白龙 | 200 | 53 | 8 | 196 | 2000 | 1701 | 无 |
| 069 | 冰狼 | 92 | 25 | 0 | 55 | 200 | 402 | 寒冰盾 |
| 070 | 夺心魔 | 112 | 1 | 12 | 187 | 999 | 822 | 不死鸟之尾 |
| 071 | 寒冰巨人 | 336 | 60 | 16 | 150 | 1752 | 1752 | 无 |
| 072 | 幽鬼 | 114 | 40 | 12 | 67 | 432 | 432 | 无 |
| 073 | 多脚蜈蚣 | 320 | 73 | 24 | 185 | 1000 | 2244 | 无 |
| 074 | 黑暗巫师 | 105 | 26 | 40 | 170 | 1095 | 1095 | 无 |

老练宝物猎人
宝箱的回收率达到了50%。

| 恶魔之眼 | ||||||||
| ID | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 | 弱点 |
| 075 | 162 | 30 | 30 | 92 | 3225 | 3225 | 无 | 无 |
| 耐性:大地 | ||||||||
| 怪物图鉴:试炼城周围 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 073 | 多脚蜈蚣 | 320 | 73 | 24 | 185 | 1000 | 2244 | 无 |
| 077 | 剑齿虎 | 200 | 24 | 8 | 106 | 500 | 843 | 无 |
| 079 | 双足巨龙 | 260 | 40 | 22 | 131 | 502 | 1218 | 无 |
| 082 | 石化蜥蜴 | 196 | 30 | 20 | 91 | 658 | 1977 | 金针 |
| 084 | 人虎 | 160 | 30 | 16 | 93 | 780 | 780 | 睡袋 |
| 怪物图鉴:试炼城周围沙漠 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 076 | 沙漠巴雷塔 | 352 | 98 | 48 | 156 | 1 | 2610 | 无 |
| 078 | 双足飞龙 | 212 | 30 | 12 | 115 | 50 | 1173 | 无 |
| 081 | 巴雷塔 | 256 | 60 | 38 | 130 | 300 | 1428 | 无 |
| 083 | 跃龙 | 480 | 65 | 10 | 200 | 502 | 3387 | 力量之药 |
| 085 | 沙地巨虫 | 200 | 46 | 14 | 103 | 900 | 2683 | 无 |
| 103 | 霸王龙 | 600 | 115 | 10 | 200 | 600 | 7200 | 巨人之药 |
| 怪物图鉴:试炼城 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 058 | 长角魔 | 94 | 10 | 32 | 127 | 387 | 387 | 无 |
| 070 | 夺心魔 | 112 | 1 | 12 | 187 | 999 | 822 | 不死鸟之尾 |
| 086 | 僵尸弥诺陶洛斯 | 224 | 40 | 14 | 116 | 1050 | 1050 | 大斧 |
| 087 | 木乃伊王 | 188 | 43 | 24 | 95 | 1000 | 984 | 无 |
| 088 | 美杜莎 | 68 | 20 | 10 | 55 | 699 | 699 | 无 |
| 089 | 罗刹 | 110 | 20 | 30 | 62 | 800 | 603 | 无 |
| 090 | 泥土巨像 | 176 | 64 | 7 | 93 | 800 | 1257 | 恢复药 |
| 091 | 梦魇 | 200 | 30 | 24 | 100 | 700 | 1272 | 无 |
| 092 | 僵尸龙 | 268 | 56 | 30 | 135 | 999 | 2331 | 无 |

勇气与力量之证
被巴哈姆特授予了勇者的称号。

| 驼商 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 妖精之瓶 | 40000 | 装有妖精的瓶子 |
| 驼商 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 力量之药 | 1000 | 战斗中一定时间内提高攻击力 |
| 巨人之药 | 1500 | 战斗中一定时间内提高最大HP |
| 守护之饮 | 1000 | 战斗中一定时间内提高防御力 |
| 速度之饮 | 1000 | 战斗中一定时间内提高速度 |
| 武器店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 猫爪 | 52000 | 攻击力+22 命中率+35 最锋利的匕首 |
| 防具店 | ||
| 名称 | 价格 | 属性 |
| 红宝石手镯 | 40000 | 防御力+24 重量+1 装饰有红宝石的手镯 |
| 守护戒指 | 16000 | 防御力+8 重量+1 能够有效防御即死的戒指 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 愈疗 | 7 | 30000 | 完全恢复我方一名成员的HP并消除部分异常状态 |
| 天焕 | 7 | 30000 | 对全体不死系敌人造成伤害 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 冰封 | 7 | 30000 | 用冷气对全体敌人造成伤害 |
| 石化 | 7 | 30000 | 令单体敌人变为石化状态 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 神圣 | 8 | 40000 | 以神圣之光对全体敌人造成伤害 |
| 抗魔 | 8 | 40000 | 令我方一名成员受到的所有魔法伤害都减半 |
| 驱魔 | 8 | 40000 | 消除单体敌人的魔法防御 |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 停止 | 8 | 40000 | 停止全体敌人的时间 令其变为麻痹状态 |
| 异次元 | 8 | 40000 | 将全体敌人投入异次元之中 |
| 诛杀 | 8 | 40000 | 令单体敌人即死 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 500 |
| 怪物图鉴:瀑布后的洞窟 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
| 108 | 绿龙 | 352 | 72 | 16 | 200 | 5000 | 4068 | 无 |
| 白魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 抗死 | 7 | 30000 | 使我方全体成员能够有效回避敌人的即死攻击 |
| 群愈 | 7 | 30000 | 恢复我方全体成员的HP |
| 黑魔法店 | |||
| 名称 | LV | 价格 | 属性 |
| 勇猛 | 7 | 30000 | 提高自己的攻击力和命中率 |
| 失明 | 7 | 30000 | 令单体敌人变为失明状态 |
| 旅店 | |
| 服务 | 价格 |
| 住宿 | 300 |
| 怪物图鉴:海底神殿 | ||||||||
| ID | 怪物 | HP | 攻击 | 防御 | 魔防 | 金币 | 经验 | 掉落 |
